PV Anlage aktuelle Werte
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 21.01.2021 08:45:36 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 196 | V | 198 | V | |||||||||
PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 207 | V | 207 | V | |||||||||
DC Eingangsstrom (IPV) | 0,1 | A | 0,1 | A | |||||||||
AC Netzstrom (IAC-Ist) | 0,0 | A | 0,0 | A | |||||||||
AC Netzspannung (U~AC) | 232,6 | V | 232,2 | V | |||||||||
AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
AC Leistung (PAC) | 4 | W | 5 | W | 9 | W | |||||||
AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,272 | Ω | 0,292 | Ω | |||||||||
Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
Eingespeiste Energie (ETotal) | 51 039,1 | kWh | 50 051,1 | kWh | 101 090,2 | kWh | |||||||
Einspeisebetrieb (hTotal) | 5 Jahre 307 Tage 21:08:32 (51219.1 h) |
5 Jahre 300 Tage 06:20:36 (51036.3 h) |
|||||||||||
Betriebsstunden (hOn) | 6 Jahre 39 Tage 10:14:44 (53542.2 h) |
6 Jahre 35 Tage 18:33:29 (53454.6 h) |
|||||||||||
Netzzuschaltungen (NetzEin) | 14 120 | 14 815 | |||||||||||
Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
Fehler | ------- | ------- |