PV Anlage aktuelle Werte
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 07.09.2024 15:53:19 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 230 | V | 230 | V | |||||||||
PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 231 | V | 231 | V | |||||||||
DC Eingangsstrom (IPV) | 4,1 | A | 4,2 | A | |||||||||
AC Netzstrom (IAC-Ist) | 3,8 | A | 3,9 | A | |||||||||
AC Netzspannung (U~AC) | 237,5 | V | 238,7 | V | |||||||||
AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
AC Leistung (PAC) | 894 | W | 927 | W | 1 821 | W | |||||||
AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,320 | Ω | 0,300 | Ω | |||||||||
Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
Eingespeiste Energie (ETotal) | 67 163,6 | kWh | 65 952,7 | kWh | 133 116,3 | kWh | |||||||
Einspeisebetrieb (hTotal) | 7 Jahre 230 Tage 09:27:04 (66891.5 h) |
7 Jahre 219 Tage 14:47:05 (66632.8 h) |
|||||||||||
Betriebsstunden (hOn) | 7 Jahre 355 Tage 01:36:42 (69883.6 h) |
7 Jahre 349 Tage 22:18:09 (69760.3 h) |
|||||||||||
Netzzuschaltungen (NetzEin) | 17 845 | 18 661 | |||||||||||
Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
Fehler | ------- | ------- |