PV Anlage aktuelle Werte
|
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 15.11.2025 15:45:32 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
| PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 225 | V | 237 | V | |||||||||
| PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 226 | V | 237 | V | |||||||||
| DC Eingangsstrom (IPV) | 0,4 | A | 0,4 | A | |||||||||
| AC Netzstrom (IAC-Ist) | 0,3 | A | 0,3 | A | |||||||||
| AC Netzspannung (U~AC) | 233,0 | V | 233,4 | V | |||||||||
| AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
| AC Leistung (PAC) | 71 | W | 75 | W | 146 | W | |||||||
| AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,244 | Ω | 0,244 | Ω | |||||||||
| Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
| Eingespeiste Energie (ETotal) | 72 000,4 | kWh | 70 736,9 | kWh | 142 737,3 | kWh | |||||||
| Einspeisebetrieb (hTotal) | 8 Jahre 70 Tage 11:40:06 (71819.7 h) |
8 Jahre 58 Tage 12:35:05 (71532.6 h) |
|||||||||||
| Betriebsstunden (hOn) | 8 Jahre 204 Tage 11:34:00 (75035.6 h) |
8 Jahre 198 Tage 20:36:50 (74900.6 h) |
|||||||||||
| Netzzuschaltungen (NetzEin) | 19 060 | 19 900 | |||||||||||
| Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
| Fehler | ------- | ------- | |||||||||||


