PV Anlage aktuelle Werte
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 03.02.2023 14:10:03 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 212 | V | 209 | V | |||||||||
PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 214 | V | 211 | V | |||||||||
DC Eingangsstrom (IPV) | 0,2 | A | 0,2 | A | |||||||||
AC Netzstrom (IAC-Ist) | 0,1 | A | 0,1 | A | |||||||||
AC Netzspannung (U~AC) | 233,0 | V | 232,6 | V | |||||||||
AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
AC Leistung (PAC) | 29 | W | 29 | W | 58 | W | |||||||
AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,260 | Ω | 0,260 | Ω | |||||||||
Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
Eingespeiste Energie (ETotal) | 59 932,8 | kWh | 58 816,2 | kWh | 118 749,0 | kWh | |||||||
Einspeisebetrieb (hTotal) | 6 Jahre 299 Tage 07:02:16 (59779.0 h) |
6 Jahre 290 Tage 01:19:18 (59557.3 h) |
|||||||||||
Betriebsstunden (hOn) | 7 Jahre 46 Tage 07:41:18 (62473.7 h) |
7 Jahre 41 Tage 21:14:55 (62367.2 h) |
|||||||||||
Netzzuschaltungen (NetzEin) | 16 217 | 16 989 | |||||||||||
Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
Fehler | ------- | ------- |