PV Anlage aktuelle Werte
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 03.07.2025 06:54:16 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 216 | V | 230 | V | |||||||||
PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 216 | V | 231 | V | |||||||||
DC Eingangsstrom (IPV) | 0,3 | A | 0,3 | A | |||||||||
AC Netzstrom (IAC-Ist) | 0,2 | A | 0,2 | A | |||||||||
AC Netzspannung (U~AC) | 235,3 | V | 234,5 | V | |||||||||
AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
AC Leistung (PAC) | 46 | W | 43 | W | 89 | W | |||||||
AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,284 | Ω | 0,248 | Ω | |||||||||
Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
Eingespeiste Energie (ETotal) | 70 365,4 | kWh | 69 118,3 | kWh | 139 483,8 | kWh | |||||||
Einspeisebetrieb (hTotal) | 8 Jahre 1 Tag 10:35:02 (70162.6 h) |
7 Jahre 355 Tage 02:10:46 (69884.2 h) |
|||||||||||
Betriebsstunden (hOn) | 8 Jahre 132 Tage 13:20:13 (73309.3 h) |
8 Jahre 127 Tage 02:23:14 (73178.4 h) |
|||||||||||
Netzzuschaltungen (NetzEin) | 18 738 | 19 558 | |||||||||||
Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
Fehler | ------- | ------- |