PV Anlage aktuelle Werte
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 03.07.2025 08:40:01 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 265 | V | 261 | V | |||||||||
PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 265 | V | 262 | V | |||||||||
DC Eingangsstrom (IPV) | 2,5 | A | 2,5 | A | |||||||||
AC Netzstrom (IAC-Ist) | 2,7 | A | 2,6 | A | |||||||||
AC Netzspannung (U~AC) | 232,6 | V | 232,3 | V | |||||||||
AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
AC Leistung (PAC) | 626 | W | 605 | W | 1 231 | W | |||||||
AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,296 | Ω | 0,292 | Ω | |||||||||
Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
Eingespeiste Energie (ETotal) | 70 366,0 | kWh | 69 118,8 | kWh | 139 484,8 | kWh | |||||||
Einspeisebetrieb (hTotal) | 8 Jahre 1 Tag 12:20:46 (70164.3 h) |
7 Jahre 355 Tage 03:56:29 (69885.9 h) |
|||||||||||
Betriebsstunden (hOn) | 8 Jahre 132 Tage 15:05:57 (73311.1 h) |
8 Jahre 127 Tage 04:08:57 (73180.1 h) |
|||||||||||
Netzzuschaltungen (NetzEin) | 18 738 | 19 558 | |||||||||||
Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
Fehler | ------- | ------- |