PV Anlage aktuelle Werte
|
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 02.11.2025 13:20:52 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
| PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 226 | V | 223 | V | |||||||||
| PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 227 | V | 224 | V | |||||||||
| DC Eingangsstrom (IPV) | 0,4 | A | 0,4 | A | |||||||||
| AC Netzstrom (IAC-Ist) | 0,3 | A | 0,3 | A | |||||||||
| AC Netzspannung (U~AC) | 233,0 | V | 232,6 | V | |||||||||
| AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
| AC Leistung (PAC) | 65 | W | 64 | W | 129 | W | |||||||
| AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,264 | Ω | 0,232 | Ω | |||||||||
| Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
| Eingespeiste Energie (ETotal) | 71 926,1 | kWh | 70 665,4 | kWh | 142 591,5 | kWh | |||||||
| Einspeisebetrieb (hTotal) | 8 Jahre 65 Tage 15:27:57 (71703.5 h) |
8 Jahre 53 Tage 17:22:16 (71417.4 h) |
|||||||||||
| Betriebsstunden (hOn) | 8 Jahre 199 Tage 09:27:01 (74913.5 h) |
8 Jahre 193 Tage 19:10:45 (74779.2 h) |
|||||||||||
| Netzzuschaltungen (NetzEin) | 19 022 | 19 864 | |||||||||||
| Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
| Fehler | ------- | ------- | |||||||||||


