PV Anlage aktuelle Werte
Aktuelle Wechselrichterwerte vom 18.09.2025 15:35:13 Die Daten werden automatisch in 20 Sekunden aktualisiert. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
PV Ist-Spannung (U=PV-Ist) | 253 | V | 250 | V | |||||||||
PV Soll-Spannung (U=PV-Soll) | 254 | V | 250 | V | |||||||||
DC Eingangsstrom (IPV) | 11,0 | A | 11,1 | A | |||||||||
AC Netzstrom (IAC-Ist) | 11,0 | A | 11,0 | A | |||||||||
AC Netzspannung (U~AC) | 238,3 | V | 238,4 | V | |||||||||
AC Netzfrequenz (FAC) | 50,0 | Hz | 50,0 | Hz | |||||||||
AC Leistung (PAC) | 2 631 | W | 2 616 | W | 5 247 | W | |||||||
AC Netzimpedanz (ZAC) | 0,400 | Ω | 0,324 | Ω | |||||||||
Isolationswiderstand (RIso) | 3 000 | kΩ | 3 000 | kΩ | |||||||||
Eingespeiste Energie (ETotal) | 71 589,4 | kWh | 70 334,7 | kWh | 141 924,1 | kWh | |||||||
Einspeisebetrieb (hTotal) | 8 Jahre 46 Tage 14:39:47 (71246.7 h) |
8 Jahre 34 Tage 20:08:45 (70964.1 h) |
|||||||||||
Betriebsstunden (hOn) | 8 Jahre 179 Tage 06:30:48 (74430.5 h) |
8 Jahre 173 Tage 17:27:31 (74297.5 h) |
|||||||||||
Netzzuschaltungen (NetzEin) | 18 919 | 19 728 | |||||||||||
Status | Mpp | Mpp | |||||||||||
Fehler | ------- | ------- |